控制器型號CCT-9300信號采集(11路)干接點輸入原水水箱液位:2路低液位無原水水箱時可接無水檢測開關高液位無原水水箱時可接無水檢測開關中間水箱液位:2路低液位無中間水箱時可接壓力開關高液位無中間水箱時此端子懸空一級低壓保護壓力低時閉合一級高壓保護壓力高時閉合二級高壓保護壓力高時閉合純水箱液位:2路低液位無純水箱時此端子懸空高液位水滿時斷開預處理反洗信號預處理時閉合控制端口(7路)干接點輸出外...
控制器型號 | CCT-9300 | |||
信號采集(11路) | 干接點輸入 | 原水水箱液位:2路 | 低液位 | 無原水水箱時可接無水檢測開關 |
高液位 | 無原水水箱時可接無水檢測開關 | |||
中間水箱液位:2路 | 低液位 | 無中間水箱時可接壓力開關 | ||
高液位 | 無中間水箱時此端子懸空 | |||
一級低壓保護 | 壓力低時閉合 | |||
一級高壓保護 | 壓力高時閉合 | |||
二級高壓保護 | 壓力高時閉合 | |||
純水箱液位:2路 | 低液位 | 無純水箱時此端子懸空 | ||
高液位 | 水滿時斷開 | |||
預處理反洗信號 | 預處理時閉合 | |||
控制端口(7路) | 干接點輸出 | 外控模式信號 | 需要手動控制時閉合 | |
原水泵 | 繼電器觸點(ON); 負載能力: AC 220V/3A Max; AC 110V/5A Max; DC 24V/3A Max | |||
進水閥 | ||||
一級增壓泵 | ||||
一級沖洗閥 | ||||
一級超標排放閥 | ||||
二級增壓泵 | ||||
二級超標排放閥 | ||||
電導率測量點 | 原水電導率、一級產水電導率、二級產水電導率、原水溫度 | |||
原水電導 | 量程范圍 | 0.05~19.99mS/cm | ||
電導池常數 | 10.0cm-1 | |||
量程范圍 | 5~1999μS /cm | |||
電導池常數 | 1.0cm-1 | |||
一級產水 | 量程范圍 | 2~199.9μS /cm | ||
電導池常數 | 1.0cm-1 | |||
二級產水 | 量程范圍 | 0.5~19.99μS /cm | ||
電導池常數 | 0.1cm-1 | |||
介質溫度 | 0~60℃ | |||
準確度 | 1.5%(FS) | |||
存儲環境 | 通道數 | 單路 | ||
技術特征 | 隔離,可反向、完全可調,儀表/變送雙模式。 可編程指向原水電導率、一級產水電導率、二級產水電導率 | |||
回路電阻 | 300Ω(max), DC24V; | |||
傳輸精度 | ±0.1mA | |||
使用環境 | 溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85%RH (無冷凝) | |||
存儲環境 | 溫度:-20~60℃;相對濕度:≤85%RH(無冷凝) | |||
電 源 | DC24V±4 V | |||
外形尺寸 | 130mm×180mm×60mm(H×W×D) | |||
開孔尺寸 | 122mm×172mm(H×W) | |||
安裝方式 | 盤裝 |
上一個:變頻泵--DSI儀
下一個:山東反滲透膜殼--家用純水機